
Genel Özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | Dondurucu Altta No-Frost Buzdolabı |
Ürün Rengi | Inox |
Toplam Net Hacim (Lt) | 523 |
Ürün Boyutları (cm) (YxGxD) | 186x76x75 |
Yükseklik (cm) | 186 |
Genişlik (cm) | 76 |
Derinlik (cm) | 75 |
Enerji Sınıfı | D |
Enerji Tüketimi (kWh/Yıl) | 223 |
Ses Seviyesi (dBA) | 39 |
Ağırlık (kg) | 88 |
Elektrik Tüketimi Kwh24 Saat | 0.61 |
Soğutma Tipi | No-Frost |
Teknoloji | |
Wi-Fi Teknolojisi | Var |
Taze Hava Teknolojisi | Var |
Inverter Kompresör | Var |
Çok Yönlü Soğutma Sistemi | Var |
Otomatik Sıcaklık Kontrolü | Var |
Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem | Var |
Kahvaltılık Bölmesi (0ᵒC Bölmesi) | Var |
Sesli Kapı Açık Alarmı | Var |
Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü | Var |
Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerlekler | Var |
Asansörlü Kapı Rafı | Var |
Buzmatik | Var |
Akıllı Sensör Teknolojisi | Var |
Nem Kontrol Düğmesi | Var |
Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik Bölmesi | Var |
Temperli Cam Raflar (Kırılmaya Dayanıklı) | Var |
Kontrol Sistemi | |
Ekran Tipi | Led Display |
Elektronik Kontrol Paneli | Var |
Ekonomi Modu | Var |
Parti Modu (İçecek Soğutma) | Var |
Tatil Modu | Var |
Çocuk Kilidi | Var |
Ekran Koruma | Var |
Hızlı Soğutucu Modu | Var |
Hızlı Dondurucu Modu | Var |
Soğutucu | |
Soğutucu Bölme Net Hacim (Lt) | 400 |
Soğutucu Raf Tipi | Cam Raf |
Soğutucu Bölme Raf Sayısı | 4 |
Ayarlanabilir Cam Raf | Var |
Soğutucu Bölme Kapı Raf Sayısı | 4 |
Dondurucu | |
Dondurucu Bölme Net Hacmi lt | 124 |
Dondurucu Raf Sayısı | 1 |
Dondurucu Bölme Çekmece Sayısı | 2 |
Dondurma Kapasitesi (kg/24saat) | 8,0 |
Dondurucu Bölme Yıldız Sayısı | 4 |
Buzmatik | Var |
Aydınlatma | |
Soğutucu Aydınlatma Tipi | Cam Raftan LED Aydınlatma |
SDondurucu Bölme İç Aydınlatma | Led Aydınlatma |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Vestel NF60022 EX GI PRO WIFI 523 Lt No-Frost Buzdolabı
Genel Özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | Dondurucu Altta No-Frost Buzdolabı |
Ürün Rengi | Inox |
Toplam Net Hacim (Lt) | 523 |
Ürün Boyutları (cm) (YxGxD) | 186x76x75 |
Yükseklik (cm) | 186 |
Genişlik (cm) | 76 |
Derinlik (cm) | 75 |
Enerji Sınıfı | D |
Enerji Tüketimi (kWh/Yıl) | 223 |
Ses Seviyesi (dBA) | 39 |
Ağırlık (kg) | 88 |
Elektrik Tüketimi Kwh24 Saat | 0.61 |
Soğutma Tipi | No-Frost |
Teknoloji | |
Wi-Fi Teknolojisi | Var |
Taze Hava Teknolojisi | Var |
Inverter Kompresör | Var |
Çok Yönlü Soğutma Sistemi | Var |
Otomatik Sıcaklık Kontrolü | Var |
Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem | Var |
Kahvaltılık Bölmesi (0ᵒC Bölmesi) | Var |
Sesli Kapı Açık Alarmı | Var |
Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü | Var |
Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerlekler | Var |
Asansörlü Kapı Rafı | Var |
Buzmatik | Var |
Akıllı Sensör Teknolojisi | Var |
Nem Kontrol Düğmesi | Var |
Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik Bölmesi | Var |
Temperli Cam Raflar (Kırılmaya Dayanıklı) | Var |
Kontrol Sistemi | |
Ekran Tipi | Led Display |
Elektronik Kontrol Paneli | Var |
Ekonomi Modu | Var |
Parti Modu (İçecek Soğutma) | Var |
Tatil Modu | Var |
Çocuk Kilidi | Var |
Ekran Koruma | Var |
Hızlı Soğutucu Modu | Var |
Hızlı Dondurucu Modu | Var |
Soğutucu | |
Soğutucu Bölme Net Hacim (Lt) | 400 |
Soğutucu Raf Tipi | Cam Raf |
Soğutucu Bölme Raf Sayısı | 4 |
Ayarlanabilir Cam Raf | Var |
Soğutucu Bölme Kapı Raf Sayısı | 4 |
Dondurucu | |
Dondurucu Bölme Net Hacmi lt | 124 |
Dondurucu Raf Sayısı | 1 |
Dondurucu Bölme Çekmece Sayısı | 2 |
Dondurma Kapasitesi (kg/24saat) | 8,0 |
Dondurucu Bölme Yıldız Sayısı | 4 |
Buzmatik | Var |
Aydınlatma | |
Soğutucu Aydınlatma Tipi | Cam Raftan LED Aydınlatma |
SDondurucu Bölme İç Aydınlatma | Led Aydınlatma |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!