
Genel Özellikler | |
---|---|
Ağırlık (kg) | 49 |
Toplam Net Hacim (Lt) | 268 |
Beyaz | |
Ürün Boyutları (cm) (YxGxD) | 84,5x115,5x72 |
Ürün Tipi | Yatay (Sandık Tipi) |
Genişlik (cm) | 116 |
Soğutma Tipi | Statik |
Sepet Adedi | 2 |
Kullanım Kolaylığı | |
Sıcaklık Uyarı Lambası | Var |
Performans / Tüketim Bilgileri | |
Ses Seviyesi (dBA) | 41 |
Enerji Tüketimi (kWh/Yıl) | 222 |
Enerji Sınıfı | E |
Dondurma Kapasitesi (kg/24saat) | 12 |
Enerji Tüketimi kWh 24 saat | 0.77 |
Elektrik Kesintisinde 18C'den 9C'ye Çıkma Süresi | 26 |
Teknolojik Özellikler | |
Kontrol Paneli | Mekanik |
Çocuk Kilidi | Var |
5 Kademeli Ayarlanabilir Termostat Düğmesi | Var |
DuoMode Teknolojisi | Var |
Hızlı Dondurucu Modu | Var |
Enerji Lambası | Var |
Kapak Lambası | Var |
Kapak Kilidi | Var |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Vestel SD30011 DuoMode Sandık Tipi Derin Dondurucu
Genel Özellikler | |
---|---|
Ağırlık (kg) | 49 |
Toplam Net Hacim (Lt) | 268 |
Beyaz | |
Ürün Boyutları (cm) (YxGxD) | 84,5x115,5x72 |
Ürün Tipi | Yatay (Sandık Tipi) |
Genişlik (cm) | 116 |
Soğutma Tipi | Statik |
Sepet Adedi | 2 |
Kullanım Kolaylığı | |
Sıcaklık Uyarı Lambası | Var |
Performans / Tüketim Bilgileri | |
Ses Seviyesi (dBA) | 41 |
Enerji Tüketimi (kWh/Yıl) | 222 |
Enerji Sınıfı | E |
Dondurma Kapasitesi (kg/24saat) | 12 |
Enerji Tüketimi kWh 24 saat | 0.77 |
Elektrik Kesintisinde 18C'den 9C'ye Çıkma Süresi | 26 |
Teknolojik Özellikler | |
Kontrol Paneli | Mekanik |
Çocuk Kilidi | Var |
5 Kademeli Ayarlanabilir Termostat Düğmesi | Var |
DuoMode Teknolojisi | Var |
Hızlı Dondurucu Modu | Var |
Enerji Lambası | Var |
Kapak Lambası | Var |
Kapak Kilidi | Var |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!