
Genel Özellikler | |
---|---|
Ağırlık (kg) | 34 |
Toplam Net Hacim (Lt) | 287 |
Ürün Rengi | Beyaz |
Ürün Boyutları (cm) (YxGxD) | 84,5x109x61,5 |
Ürün Tipi | Yatay (Sandık Tipi) |
Genişlik (cm) | 109 |
Soğutma Tipi | Statik |
Sepet Adedi | 2 |
Performans / Tüketim Bilgileri | |
Ses Seviyesi (dBA) | 40 |
Enerji Tüketimi (kWh/Yıl) | 227 |
Enerji Sınıfı | E |
Dondurma Kapasitesi (kg/24saat) | 14 |
Enerji Tüketimi kWh 24 saat | 0.725 |
Elektrik Kesintisinde 18C'den 9C'ye Çıkma Süresi | 28 |
Teknolojik Özellikler< | |
Kontrol Paneli | Elektronik |
Çocuk Kilidi | Var |
DuoMode Teknolojisi | Var |
Hızlı Dondurucu Modu | Var |
Enerji Lambası | Var |
Kapak Lambası | Var |
Kapak Kilidi | Var |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Vestel SD30211 DuoMode Sandık Tipi Derin Dondurucu
Genel Özellikler | |
---|---|
Ağırlık (kg) | 34 |
Toplam Net Hacim (Lt) | 287 |
Ürün Rengi | Beyaz |
Ürün Boyutları (cm) (YxGxD) | 84,5x109x61,5 |
Ürün Tipi | Yatay (Sandık Tipi) |
Genişlik (cm) | 109 |
Soğutma Tipi | Statik |
Sepet Adedi | 2 |
Performans / Tüketim Bilgileri | |
Ses Seviyesi (dBA) | 40 |
Enerji Tüketimi (kWh/Yıl) | 227 |
Enerji Sınıfı | E |
Dondurma Kapasitesi (kg/24saat) | 14 |
Enerji Tüketimi kWh 24 saat | 0.725 |
Elektrik Kesintisinde 18C'den 9C'ye Çıkma Süresi | 28 |
Teknolojik Özellikler< | |
Kontrol Paneli | Elektronik |
Çocuk Kilidi | Var |
DuoMode Teknolojisi | Var |
Hızlı Dondurucu Modu | Var |
Enerji Lambası | Var |
Kapak Lambası | Var |
Kapak Kilidi | Var |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!